top of page
Abstract Architect

FlowForm RF03RR

The Most Popular model from the FlowForm Series line-up. The mission for RF03RR is simple and yet complex - to provide one product that is extremely lightweight, offers great rigidity, and excellent big brake clearance while able to cover most of the sport compact applications on the market.

RF03RR Black Machining

RF03RR - Face 1 Black Machining - 1.png
RF03RR - Face 1 Black Machining - 2.png

RF03RR 18" Face 1

RF03RR_18x9.5_Face 2_1.png
RF03RR_18x9.5_Face 2_2.png

RF03RR 18" Face 2

SIZE

18X8.5 ET35 5X114.3 CB73.1

18x9.5 ET45 5x114.3 CB73.1

18X8.5 ET45 5X114.3 CB73.1

18x9.5 ET38 5x114.3 CB73.1

18x9.5 ET38 5x120 CB64.1

18x8.5 ET45 5x112 CB57.1

RF03RR Gold

RF03RR - Face 1 Gold - 1.png
RF03RR - Face 1 Gold - 2.png

RF03RR Face 1

RF03RR - Face 2 Gold - 1.png
RF03RR - Face 2 Gold - 2.png

RF03RR Face 2

SIZE

18X8.5 ET35 5X114.3 CB73.1

18x9.5 ET45 5x114.3 CB73.1

18x9.5 ET38 5x114.3 CB73.1

18X8.5 ET45 5X114.3 CB73.1

RF03RR Hyper Red

RF03RR - Face 1 Hyper Red - 1.png
RF03RR - Face 1 Hyper Red - 2.png

RF03RR Face 1

RF03RR - Face 2 Hyper Red - 1.png
RF03RR - Face 2 Hyper Red - 2.png

RF03RR Face 2

SIZE

18X8.5 ET35 5X114.3 CB73.1

18x9.5 ET38 5x114.3 CB73.1

18X8.5 ET45 5X114.3 CB73.1

RF03RR Matt Black

RF03RR - Face 1 Matt Black - 1.png
RF03RR - Face 1 Matt Black - 2.png

RF03RR Face 1

RF03RR - Face 2 Matt Black - 1.png
RF03RR - Face 2 Matt Black - 2.png

RF03RR Face 2

SIZE

18X8.5 ET35 5X100 CB73.1

18X8.5 ET45 5X108 CB63.4

18X8.5 ET35 5X114.3 CB73.1

18X8.5 ET45 5X114.3 CB73.1

18x9.0 ET42 5x112 CB57.1

18x9.5 ET42 5x100 CB73.1

18x9.5 ET45 5x114.3 CB73.1

18x9.5 ET45 5x120 CB64.1

18x9.5 ET38 5x100 CB73.1

18x9.5 ET38 5x114.3 CB73.1

18x9.5 ET35 5x120 CB72.6

18x9.5 ET38 5x120 CB64.1

18x8.5 ET35 5x112 CB66.6

18x8.5 ET45 5x112 CB57.1

18x8.5 ET35 5x120 CB72.6

RF03RR Matt Gunmetal

RF03RR - Face 1 Matt Gunmetal - 1.png
RF03RR - Face 1 Matt Gunmetal - 2.png
RF03RR - Face 2 Matt Gunmetal - 1.png
RF03RR - Face 2 Matt Gunmetal - 2.png

RF03RR Face 1

RF03RR Face 2

SIZE

18X8.5 ET35 5X100 CB73.1

18X8.5 ET35 5X114.3 CB73.1

18x8.5 ET45 5x114.3 CB73.1

18x8.5 ET35 5x112 CB66.6

18x9.5 ET35 5x120 CB72.6

18x9.5 ET35 5x120 CB72.6

18x9.5 ET38 5x114.3 CB73.1

18x9.5 ET38 5x120 CB64.1

18x8.5 ET45 5x112 CB57.1

RF03RR Nebula

RF03RR - Face 1 Nebula - 2.png
RF03RR - Face 1 Nebula - 1.png
RF03RR - Face 2 Nebula - 1.png
RF03RR - Face 2 Nebula - 2.png

RF03RR Face 1

RF03RR Face 2

SIZE

18X8.5 ET35 5X114.3 CB73.1

18X9.5 ET45 5X120 CB64.1

18X9.5 ET38 5X114.3 CB73.1

RF03RR Satin Bronze

RF03RR - Face 1 Satin Bronze - 1.png
RF03RR - Face 1 Satin Bronze - 2.png
RF03RR - Face 2 Satin Bronze - 1.png
RF03RR - Face 2 Satin Bronze - 2.png

RF03RR Face 1

RF03RR Face 2

SIZE

18X8.5 ET35 5X100 CB73.1

18x8.5 ET45 5x112 CB66.6

18x8.5 ET35 5x114.3 CB73.1

18x8.5 ET45 5x112 CB57.1

18x9.0 ET42 5x112 CB57.1

18x9.5 ET42 5x100 CB73.1

18x9.5 ET45 5x114.3 CB73.1

18x9.5 ET45 5x120 CB64.1

18x9.5 ET38 5x100 CB73.1

18x9.5 ET38 5x114.3 CB73.1

18x9.5 ET35 5x120 CB72.6

18x9.5 ET38 5x120 CB64.1

18x8.5 ET35 5x120 CB72.6

RF03RR Speed White

RF03RR - Face 1 Speed White - 1.png
RF03RR - Face 1 Speed White - 2.png
RF03RR - Face 2 Speed White - 1.png
RF03RR - Face 2 Speed White - 2.png

RF03RR Face 1

RF03RR Face 2

SIZE

18X8.5 ET35 5X114.3 CB73.1

18X8.5 ET45 5X114.3 CB73.1

18x9.5 ET45 5x114.3 CB573.1

18x9.5 ET45 5x120 CB64.1

18x9.5 ET38 5x114.3 CB73.1

18x9.5 ET38 5x120 CB64.1

18X8.5 ET45 5X112 CB57.1

bottom of page