top of page
White Structure

FlowForm RF05RR

Distinctive 5 Split Spoke Competition Model with Max Weight Reduction and Bead Knurling features. Size range from 18" to 20", the RF05RR is designed for true performance with modern sports car applications.

RF05RR 18" Matt Black

RF05RR 18_ Face 1 Matt Black - 1.png
RF05RR 18_ Face 1 Matt Black - 2.png

RF05RR 18" Face 1

RF05RR 18_ Face 2 Matt Black - 1.png
RF05RR 18_ Face 2 Matt Black - 2.png

RF05RR 18" Face 2

SIZE

18x8.5 ET35 5x114.3 CB73.1

18x8.5 ET35 5x112 CB66.6

18x9.0 ET42 5x112 CB57.1

18x9.5 ET45 5x120 CB64.1

18x8.5 ET42 5x112 CB57.1

18x9.5 ET38 5x114.3 CB73.1

18x9.5 ET38 5x120 CB64.1

18x9.5 ET25 5x112 CB66.6

18x9.5 ET25 5x120 CB72.6

18x10.5 ET35 5x112 CB66.6

18x10.5 ET25 5x120 CB72.6

18x10.5 ET35 5x112 CB66.6

18x10.5 ET35 5x112 CB66.6

RF05RR 19" Matt Black

RF05RR 19_ Face 1 Matt Black - 2.png
RF05RR 19_ Face 1 Matt Black - 1.png

RF05RR 19" Face 1

RF05RR 19_ Face 2 Matt Black - 1.png
RF05RR 19_ Face 2 Matt Black - 2.png

RF05RR 19" Face 2

SIZE

19x8.5 ET25 5x112 CB66.6

18x9.0 ET42 5x112 CB57.1

19x8.5 ET32 5x114.3 CB73.1

19x8.5 ET32 5x112 CB66.6

19x8.5 ET35 5x120 CB72.6

19x8.5 ET45 5x112 CB66.6

19x9.5 ET10 5x112 CB66.6

19x9.5 ET25 5x120 CB72.6

19x9.5 ET25 5x112 CB66.6

19x9.5 ET33 5x112 CB66.6

19x10.5 ET12 5x112 CB66.6

19x10.5 ET30 5x112 CB66.6

19x10.5 ET35 5x112 CB66.6

19x10.5 ET35 5x120 CB72.6

19x9.5 ET33 5x114.3 CB73.1

19x9.5 ET40 5x120 CB72.6

19x9.5 ET42 5x112 CB66.6

RF05RR 20" Matt Black

RF05RR 20_ Face 1 Matt Black - 1.png
RF05RR 20_ Face 1 Matt Black - 2.png

RF05RR 20" Face 1

RF05RR 20_ Face 2 Matt Black - 1.png
RF05RR 20_ Face 2 Matt Black - 2.png

RF05RR 20" Face 2

SIZE

20x9.5 ET10 5x112 CB66.6

20x9.5 ET25 5x112 CB66.6

20x9.5 ET35 5x112 CB66.6

20x9.5 ET35 5x114.3 CB73.1

20x10 ET40 5x120 CB64.1

20x10.5 ET12 5x112 CB66.6

20x10.5 ET25 5x112 CB66.6

20x10.5 ET30 5x114.3 CB73.1

20x10.5 ET35 5x112 CB66.6

RF05RR Matt Gunmetal

RF05RR 18_ Face 1 Matt Gunmetal - 1.png
RF03RR - Face 1 Matt Black - 2.png

RF05RR 18" Face 1

RF05RR 19_ Face 1 Matt Gunmetal - 1.png
RF05RR 19_ Face 1 Matt Gunmetal - 2.png

RF05RR 19" Face 1

SIZE

18x8.5 ET35 5x114.3 CB73.1

18x8.5 ET35 5x112 CB66.6

19x8.5 ET32 5x112 CB66.6

19x9.5 ET33 5x112 CB66.6

18x8.5 ET35 5x112 CB66.6

RF05RR 18" Satin Bronze

RF05RR 18_ Face 2 Satin Bronze - 1.png
RF05RR 18_ Face 1 Satin Bronze - 2.png

RF05RR 18" Face 1

RF05RR 18_ Face 2 Satin Bronze - 1.png
RF05RR 18_ Face 2 Satin Bronze - 2.png

RF05RR Face 2

SIZE

18x8.5 ET35 5x112 CB66.6

18x8.5 ET35 5x114.3 CB73.1

18x9.0 ET42 5x112 CB57.1

18x9.5 ET45 5x120 CB64.1

18x9.5 ET38 5x114.3 CB73.1

18x9.5 ET38 5x120 CB64.1

18x8.5 ET42 5x112 CB57.1

RF05RR 19" Satin Bronze

RF05RR 19_ Face 1 Satin Bronze - 1.png
RF05RR 19_ Face 2 Satin Bronze - 2.png

RF05RR 19" Face 1

RF05RR 19_ Face 2 Satin Bronze - 1.png
RF05RR 19_ Face 2 Satin Bronze - 2.png

RF05RR 19" Face 2

SIZE

19x8.5 ET25 5x112 CB66.6

19x8.5 ET32 5x114.3 CB73.1

19x8.5 ET32 5x112 CB66.6

19x8.5 ET35 5x120 CB72.6

19x8.5 ET45 5x112 CB66.6

19x9.5 ET25 5x112 CB66.6

19x9.5 ET25 5x120 CB72.6

19x9.5 ET33 5x112 CB66.6

19x10.5 ET12 5x112 CB66.6

19x10.5 ET35 5x112 CB66.6

19x10.5 ET35 5x120 CB72.6

19x9.5 ET33 5x114.3 CB73.1

19x9.5 ET40 5x120 CB72.6

RF05RR 20" Satin Bronze

RF05RR 20_ Face 1 Satin Bronze - 1.png
RF05RR 20_ Face 1 Satin Bronze - 2.png

RF05RR 20" Face 1

RF05RR 20_ Face 2 Satin Bronze - 1.png
RF05RR 20_ Face 2 Satin Bronze - 2.png

RF05RR 20" Face 2

SIZE

20x9.5 ET10 5x112 CB66.6

20x10 ET40 5x120 CB64.1

20x9.5 ET25 5x112 CB66.6

20x9.5 ET35 5x112 CB66.6

20x9.5 ET35 5x114.3 CB73.1

20x10.5 ET12 5x112 CB66.6

20x10.5 ET25 5x112 CB66.6

20x10.5 ET30 5x114.3 CB73.1

20x10.5 ET35 5x112 CB66.6

bottom of page